Hauptmenü
Optionen
Informationen
Home > Bogenturnier > Ergebnisse 2015 > Bowhunter Recurve

Bowhunter Recurve

 

 

 

 

BHR Männer
Name Vorname   Stilart   Ergebnis
1 Collet Bernd   BHR .6.1 498
2 Reinhardt Jonas   BHR .6.1 452
3 Ullrich Walter   BHR .6.1 440
4 Helfinger Thomas   BHR .6.1 436
5 Peitz Werner   BHR .6.1 422
6 Wind Jeanluc   BHR .6.1 412
7 Rohr Sepp   BHR .6.1 398
8 Abram Sascha   BHR .6.1 378
9 Gräff Markus   BHR .6.1 374
10 Schur Torsten   BHR .6.1 366
11 Wagner Hermann   BHR .6.1 363
12 Schreck Benjamin   BHR .6.1 362
13 Gotic Robert   BHR .6.1 358
14 Hess Mike   BHR .6.1 334
15 Becker Ulrich   BHR .6.1 328
16 Dalm Uwe   TRB .6.1 312
17 Bert Ralf   BHR .6.1 262
18 Schwarz Harald   BHR .6.1 214
19 Schreck Hans -Dieter   BHR .6.1 204

BHR Frauen
Name Vorname   Stilart   Ergebnis
1 Daniel Petra   BHR .6.2 422
2 Dörr Tanja   BHR .6.2 412
3 Trautmann Birgitt   BHR .6.2 378
4 Zeißler Petra   BHR .6.2 376
5 Gräff Nina   BHR .6.2 372
6 Eckhardt Rita   BHR .6.2 330
7 Collet Gabi   BHR .6.2 308
8 Hess Mona   BHR .6.2 178
9          
BHR Jugend
Name Vorname   Stilart   Ergebnis
1 Anton Michel   BHR .6.6 490
2 Hess Jannick   BHR .6.5 440
3 Schreck Lara Marie   BHR .6.6 312