2009

 

Mannschaftwertung

Platz Mannschaft 1RK 2RK 3RK 4RK 5RK 6RK Summe Schnitt
1 Obermoschel I 1615 1641 1642       4898 1633
2 Relsberg I 1588 1630 1579       4797 1599
3 Odenbach I 1568 1601 1599       4768 1589
4 Relsberg II  1365 1466 1429       4260 1420

 

Einzelwertung

Platz Schütze Mannschaft 1 RK 2 RK 3 RK 4 RK 5 RK 6 RK Summe Schnitt
1 Lang Holger Obermoschel I 551 562 561       1674 558
2 Decker Klaus Dieter Odenbach I 542 549 541       1632 544
3 Ulrich Manfred Relsberg I 531 558 541       1630 543
4 Groß Thorsten Relsberg I  549 542 537       1628 543
5 Simon Frank Obermoschel I 543 537 536       1616 539
6 Becker Klaus Obermoschel I 521 542 545       1608 536
7 Mathern Bernd Odenbach I 513 525 537       1575 525
8 Lamneck Mirco Odenbach I 513 527 521       1561 520
9 Werner Nadine Relsberg I  518 530 501       1549 516
10 Haaß Karl-Otto Odenbach I 497 509 452       1458 486
11 Lamneck Ludwig Odenbach I 472 479 472       1423 474
12 Mohr Wolfgang Relsberg II 419 477 435       1331 444
13 Werner Marco Relsberg II   497 513       1010 505
14 Pleger Dennis Relsberg II 487   481       968 484
15 Pleger Johannes Relsberg II 459 492         951 476
16 Sträßner Mathias Obermoschel I 488           488 488