Hauptmenü
Optionen
Informationen
Home > Ergebnisse Vorjahre > Grosskaliberpistole / revolver > 2009

2009

 

 

Mannschaftwertung

Platz Mannschaft 1RK 2RK 3RK 4RK 5RK 6RK Gesammt Schnitt
1 Odenbach I 1438 1386 1414 1386 1440 1464 8528 1421
2 Obermoschel I 1433 1391 1385 1435 1449 1416 8509 1418
3 Horschbach I 1394 1402 1369 1420 1468 1358 8411 1402
4 Lauterecken I 1421 1412 1419 1399 1396 1356 8403 1401
5 Lauterecken II 1378 1374 1362 1402 1407 1380 8303 1384
6 Hinzweiler I 1253 1378 1407 1392 1421 1360 8211 1369
7 Hoppstädten I 1295 1303 1358 1334 1381 1367 8038 1340

 

Einzelwertung

Platz Schütze Mannschaft 1 RK 2 RK 3 RK 4 RK 5 RK 6 RK Gesmmt Schnitt
1 Klein Klaus Hoppstädten I 370 363 381 367 376 362 2219 370
2 Schneider Erwin Odenbach I 354 368 369 347 373 377 2188 365
3 Umlauff Udo Horschbach I 371 357 359 364 364 367 2182 364
4 Schmidt Siegfried Horschbach I 343 360 363 362 368 365 2161 360
5 Gehres Klaus  Lauterecken II 355 353 344 361 364 362 2139 357
6 Zinsmeister Werner Lauterecken I 357 344 349 365 357 359 2131 355
7 Kratz Bernhard Odenbach I 357 360 335 342 354 367 2115 353
8 Kobyelcki Nikolai Obermoschel I 358 334 350 354 368 349 2113 352
9 Schreck H-D Lauterecken II 348 353 351 360 351 350 2113 352
10 Baldauf Werner Lauterecken I 348 349 356 354 344 349 2100 350
11 Engel Detlef Hinzweiler I  341 344 353 363 359 337 2097 350
12 Kercher Andreas Odenbach I 373 294 362 351 349 365 2094 349
13 Moog Joachim Odenbach I 333 348 348 346 360 355 2090 348
14 Reidenbach Dirk Lauterecken I 363 367 363 331 354 309 2087 348
15 Halter Joachim Hinzweiler I  317 357 350 352 364 345 2085 348
16 Schoppert Robert Obermoschel I 350 356 340 349 354 326 2075 346
17 Borger Werner Hinzweiler I  308 352 361 321 337 350 2029 338
18 Fries Frieder Hoppstädten I 329 332 338 323 340 362 2024 337
19 Franzmann Mannfred Lauterecken II 337 346 336 345 321 325 2010 335
20 Lang Holger Odenbach I 354 339 325 303 353 327 2001 334
21 Weißgerber Werner Lauterecken II 338 292 331 325 367 343 1996 333
22 Ahlswede Jürgen Hoppstädten I 312 323 329 333 339 345 1981 330
23 Rietz Hans-Peter Hinzweiler I  272 322 343 340 356 328 1961 327
24 Groß Thorsten Lauterecken I 353 360 348 296 339 223 1919 320
25 Markert Franz Odenbach I 302 331 325 320 352 287 1917 320
26 Ganz Thomas Hoppstädten I 284 285 310 311 326 298 1814 302
27 Kerch Roger Lauterecken II 277 322 302 312 277 314 1804 301
28 Koetz Jürgen Obermoschel I 368 346   369 344 352 1779 356
29 Petermann Herbert Obermoschel I 357   354 342 360 361 1774 355
30 Dautermann Udo Obermoschel I 336   341 363 367 354 1761 352
31 Theobald Willi Horschbach I 351 345 331 344 369   1740 348
32 Emrich Thilo Horschbach I 329 277 316 249 283 285 1739 290
33 Braun Kurt Lauterecken I   338 351 349 341 339 1718 344
34 Steingötter Günther Hoppstädten I 272 259 292 279 275 288 1665 278
35 Dick Werner Lautercken II 309   314 336 325 297 1581 316
36 Wendland Thomas Horschbach I   340   350 367 341 1398 350
37 Kraus Frank Obermoschel I 307 355 339       1001 334
38 Lamneck Mirco  Odenbach I 211       266 305 782 261
39 Lamneck Ludwig Odenbach I 211       206 206 623 208
40 Becker Michael Hinzweiler I  287 325         612 306
41 Jung Arnd Horschbach I 290           290 290
42 Kühn Rolf Lauterecken II 266           266 266