Hauptmenü
Optionen
Informationen
Home > Ergebnisse Vorjahre > Grosskaliberpistole / revolver > 2013

2013

 

 

Mannschaftswertung

Platz Mannschaft 1RK 2RK 3RK 4RK 5RK 6RK Gesammt Schnitt
1 Horschbach I 1.373 1.409 1.433 1.477 1.375 1.451 8518 1420
2 Lauterecken I 1.403 1.427 1.436 1.422 1.395 1.384 8467 1411
3 Obermoschel I   1.394 1.424 1.322 1.400 1.397 1.390 8327 1388
4 Odenbach I 1.344 1.361 1.396 1.372 1.391 1.408 8272 1379
5 Lauterecken II 1.374 1.344 1.362 1.307 1.370 1.358 8115 1353
6 Wolfstein I 1.384 1.332 1.375 1.295 1.353 1.325 8064 1344
7 Obermoschel II 1.205 1.361 1.342 1.375 1.354 1.326 7963 1327
8 Hoppstädten I 1.315 1.323 1.297 1.301 1.311 1.280 7827 1305
9 Lauterecken III 1.212 1.100 1.095 1.117 1.290 1.274 7088 1181

 

Einzelwertung

Platz Schütze Mannschaft 1 RK 2 RK 3 RK 4 RK 5 RK 6 RK Summe Schnitt
1 Klein Klaus Hoppstädten I 361 370 370 378 369 370 2218 370
2 Umlauff Udo Horschbach I 362 371 367 368 360 374 2202 367
3 Öhlschläger Roland Lauterecken I 345 360 361 363 360 352 2141 357
4 Illig Peter Lauterecken I 359 368 350 358 364 341 2140 357
5 Kercher Andreas Odenbach I 349 355 354 354 354 353 2119 353
6 Dautermann Udo Obermoschel I   360 344 337 358 350 352 2101 350
7 Föckler Michael Horschbach I 314 353 365 373 323 345 2073 346
8 Krauß Uwe Wolfstein I 356 339 354 316 334 372 2071 345
9 Schoppert Robert Obermoschel I   347 358 318 340 356 350 2069 345
10 Weißgerber Werner Lauterecken I 353 324 360 345 340 333 2055 343
11 Zinßmeister Werner Lauterecken I 353 343 344 336 330 334 2040 340
12 Kraus Frank Obermoschel II 341 343 330 342 341 342 2039 340
13 Gehres Klaus Lauterecken II 348 334 335 328 351 342 2038 340
14 Hill Klaus Wolfstein I 351 336 328 334 356 329 2034 339
15 Keller Volker Obermoschel I 337 366 311 347 346 325 2032 339
16 Krauß Jürgen Wolfstein I 341 347 353 340 326 323 2030 338
17 Roth Kai-Udo Obermoschel II 314 343 349 351 356 312 2025 338
18 Schreck H-D Lauterecken II 337 328 344 320 342 342 2013 336
19 Gintz Hartmut Obermoschel I   351 332 329 315 341 343 2011 335
20 Baldauf Werner Lauterecken I 337 309 334 350 331 324 1985 331
21 Wahl Ernst Odenbach I 338 311 342 326 320 328 1965 328
22 Franzmann, Manfred Lauterecken II 348 336 333 331 288 321 1957 326
23 Markert Franz Odenbach I 309 333 320 340 310 327 1939 323
24 Geiß Heiko Lauterecken III 319 331 293 287 342 345 1917 320
25 Martin Roger Wolfstein I 336 310 340 305 337 285 1913 319
26 Kerch Roger Lauterecken II 311 329 333 323 318 296 1910 318
27 Winger Volkmar Obermoschel II 306 311 324 301 326 324 1892 315
28 Ahlswede, H- Jürgen Hoppstädten I 327 314 315 320 312 291 1879 313
29 Götze Klaus Odenbach I 293 319 302 317 311 337 1879 313
30 Fries, H- Frieder Hoppstädten I 313 309 299 314 313 330 1878 313
31 Gehres Friedel Lauterecken III 289 298 319 325 316 310 1857 310
32 Müller Jürgen Lauterecken III 326 293 306 295 314 322 1856 309
33 Ganz Thomas Hoppstädten I 288 326 313 266 317 289 1799 300
34 Schmidt Siegfried Horschbach I 338 347   369 363 369 1786 357
35 Braun Kurt Lauterecken I 346 356 365 351   357 1775 355
36 Kilian Klaus Hoppstädten I 314 313 296 289 274 286 1772 295
37 Moog, Joachim Odenbach I 348 354 348   364 355 1769 354
38 Lorentz Sascha Lauterecken II 341 345 350   359 353 1748 350
39 Kötz Jürgen Obermoschel I 350 340   350 339 345 1724 345
40 Petermann Herbert Obermoschel I   328 356 338 345 345   1712 342
41 Wendland Thomas Horschbach I   338 342 342 329 344 1695 339
42 Kobylecki Nikolaj Obermoschel II   346 334 343 327 321 1671 334
43 Stärker Andreas Obermoschel II   329 329 339 330 339 1666 333
44 Winger Thomas Obermoschel II 244 312 253 230 252 211 1502 250
45 Plathner Carl Lauterecken III 278 312   294 318 297 1499 300
46 Theobald Willi Horschbach I 359   359 367   363 1448 362
47 Degen Ralf Obermoschel II 204 226 239 264 267 236 1436 239
48 Kratz Bernhard Odenbach I     352 355 353 363 1423 356
49 Krauß Silas Wolfstein I 298   246 255 291 301 1391 278
50 Klinck Günter Lauterecken III 238 164 177 241   274 1094 219
51 Jung Arndt Horschbach I   307   332   333 972 324
52 Emrich Thilo Horschbach I 275 306     305   886 295
53 Franzmann Bernd Lauterecken III   87 118 197 184   586

147