Hauptmenü
Optionen
Informationen
Home > Ergebnisse Vorjahre > Luftgewehr Kreisliga > 2011

2011

 

Mannschaftswertung

Platz Mannschaft 1RK 2RK 3RK 4RK 5RK 6RK Gesammt Schnitt
1 Hinzweiler I 1441 1459 1466 1445 1439 1450 8700 1450
2 Relsberg I 1447 1433 1452 1430 1425 1456 8643 1441
3 Reiffelbach I 1309 1371 1333 1343 1375 1401 8132 1355
4 Kappeln III 1339 1270 1355 1372 1334 1357 8027 1338
5 Cronenberg I 1306 1318 1356 1369 1293 1366 8008 1335
6 Horschbach I 1341 1294 1346 1367 1289 1364 8001 1334
7 Odenbach I 1304 1342 1327 1350 1336 1301 7960 1327
8 Lauterecken II 1368 1383 1244 1351 1297 1260 7903 1317
9 Kappeln II 1325 1246 1366 1312 1333 1294 7876 1313
10 Kaulbach II 1302 1279 1309 1330 1307 1273 7800 1300
11 Deimberg I 1294 1308 1298 1336 1009 1351 7596 1266

Einzelwertung

Platz Schütze Mannschaft 1 RK 2 RK 3 RK 4 RK 5 RK 6 RK Summe Schnitt
1 G. Herzog Relsberg I 377 378 373 383 385 384 2280 380
2 E. Hoffmann Hinzweiler I 374 380 379 378 377 383 2271 379
3 N. Werner Relsberg I 369 371 370 365 359 369 2203 367
4 E. Lang Hinzweiler I 364 366 370 367 369 365 2201 367
5 B. Allenbacher Kappeln III 367 358 361 348 370 364 2168 361
6 E. Studt Kappeln III 363 360 354 358 364 358 2157 360
7 M. Schäffler Hinzweiler I 368 360 360 352 348 350 2138 356
8 M. Rosinus Cronenberg I 352 353 357 366 328 349 2105 351
9 C. Stumpf Reiffelbach I 329 363 354 349 355 354 2104 351
10 T. Groß Relsberg I 346 337 340 345 361 351 2080 347
11 W. Eckel Cronenberg I 352 330 350 337 324 344 2037 340
12 A. Schwickert Kaulbach II 347 339 329 344 351 325 2035 339
13 B. Diehl Horschbach I 336 327 346 355 326 343 2033 339
14 H. Schwickert Kaulbach II 325 328 345 349 340 331 2018 336
15 H. Lange Reiffelbach I 320 337 326 345 341 347 2016 336
16 J. Bernhardt Deimberg I 318 302 352 341 354 349 2016 336
17 K-D. Decker Odenbach I 333 335 320 334 351 333 2006 334
18 M. Knüppel Kaulbach II 326 327 323 334 350 345 2005 334
19 B.Mathern Reiffelbach I 333 341 329 323 335 343 2004 334
20 H. Leipold Reiffelbach I 327 330 324 326 344 347 1998 333
21 U. Köhler Horschbach I 330 326 350 327 313 348 1994 332
22 K. Borger Odenbach I 340 332 325 340 339 314 1990 332
23 K. Schardt Odenbach I 287 337 351 340 343 328 1986 331
24 S. Leixner Horschbach I 333 314 336 341 311 348 1983 331
25 J. Müller Lauterecken II 342 331 312 333 333 331 1982 330
26 K-O. Haaß Odenbach I 344 338 331 336 303 326 1978 330
27 H. Wendland Horschbach I 336 327 313 344 333 325 1978 330
28 D. Reidenbach Deimberg I 328 338 292 335 334 341 1968 328
29 M. Werner Relsberg I 340 318 334 337 320 317 1966 328
30 B. Maürer Kappeln II 325 315 337 319 326 322 1944 324
31 O.Buß  Kappeln II 325 331 335 311 327 311 1940 323
32 H. Schreck  Cronenberg I 280 313 330 336 334 343 1936 323
33 K. Rosinus Cronenberg I 322 322 319 330 307 330 1930 322
34 A. Allmang Deimberg I 304 323 316 315 321 333 1912 319
35 T. Emrich Horschbach I 336 303 314 313 317 324 1907 318
36 E. Kreischer Kappeln II 324 285 339 306 326 304 1884 314
37 M. Studt Kappeln II 312 315 327 324 300 301 1879 313
38 S. Studt Kappeln III 302 273 301 333 292 320 1821 304
39 B. Schreck Lauterecken II 361 357   379 353 359 1809 362
40 E. Schneider Kappeln II 351   355 358 354 357 1775 355
41 A. Bretschneider Kaulbach II 304 285 312 303 266 272 1742 290
42 J. Halter Hinzweiler I 335 353 357 348 345   1738 348
43 M. Schuck Deimberg I 344 345 338 345   328 1700 340
44 H. Schreck Lauterecken II 311   290 312 302 298 1513 303
45 R. Zaglauer Relsberg I 355 347 369     352 1423 356
46 T. Neu Kappel III 307   339 333 298   1277 319
47 M. Franzmann Lauterecken II     305 287 257 272 1121 280
48 T. Klinker Lauterecken II 308 341 335       984 328
49 A. Menzel Lauterecken II     292 327 309   928 309
50 N. Mayer Lauterecken II 354 354         708 354
51 J. Brühl Kappeln III         302 315 617 309
52 M. Knippschild Kappeln III   279   295     574 287
53 M. Schreck Hinzweiler I           352 352 352
54 W. Gehres Deimberg I 209           209 209