2013

 

 

Mannschaftswertung

Platz Mannschaft 1RK 2RK 3RK 4RK 5RK 6RK Gesammt Schnitt
1 Lauterecken  1.389 1.389 1.375 1.348 1.384 1.336 8221 1370
2 Odenbach  1.352 1.361 1.388 1.355 1.381 1.383 8220 1370
3 Horschbach 1.299 1.316 1.367 1.375 1.324 1.432 8113 1352
4 Wolfstein I 1.341 1.289 1.305 1.347 1.371 1.361 8014 1336
5 Bisterschied I 1.305 1.292 1.281 1.321 1.352 1.271 7822 1304
6 Hinzweiler II 1.276 1.271 1.316 1.268 1.348 1.313 7792 1299
7 Kaulbach  1.295 1.250 1.307 1.225 1.267 1.286 7630 1272

 

Einzelwertung

Platz Schütze Mannschaft 1 RK 2 RK 3 RK 4 RK 5 RK 6 RK Summe Schnitt
1 Burkhard Dirk Odenbach  358 362 362 369 369 377 2197 366
2 Porcher, Michael Kaulbach  364 334 352 353 337 351 2091 349
3 Franzmann Manfred Lauterecken  357 338 328 346 365 350 2084 347
4 Kercher, Andreas Odenbach  335 343 358 343 351 336 2066 344
5 Schmidt Volker Kaulbach  338 323 358 309 364 348 2040 340
6 Wendland Th. Horschbach 311 351 353 345 345 333 2038 340
7 Theobald Willi Horschbach 349 346 343 328 338 331 2035 339
8 Könen Jürgen Odenbach  354 341 342 338 327 333 2035 339
9 Krauß, Uwe Wolfstein I 323 318 331 366 349 346 2033 339
10 Lorentz, Sascha Lauterecken  341 336 353 329 338 324 2021 337
11 Gehres Klaus Lauterecken  312 344 333 346 345 340 2020 337
12 Wasem Klaus Bisterschied I 340 331 339 323 337 335 2005 334
13 Schultheiß Th. Bisterschied I 346 338 337 347 346 290 2004 334
14 Koch, Peter Wolfstein I 336 333 316 336 346 333 2000 333
15 Roger Martin Wolfstein I 345 337 343 292 343 325 1985 331
16 Schiller K.P. Wolfstein I 337 301 317 335 333 357 1980 330
17 Kerch Roger Lauterecken  326 336 328 327 336 322 1975 329
18 Jung Thomas Hinzweiler II 317 328 327 345 325 326 1968 328
19 Schreck H-D Hinzweiler III 309 319 329 309 341 333 1940 323
20 Gehm Karl Bisterschied II 328 309 301 335 344 304 1921 320
21 Rietz Hans-Peter Hinzweiler II 321 290 310 311 320 317 1869 312
22 Mai Wolfgang Bisterschied I 291 314 304 316 325 313 1863 311
23 Nowitzki Volker Hinzweiler II 296 318 301 303 330 309 1857 310
24 Klinck, Günter Kaulbach I 293 313 317 305 265 310 1803 301
25 Uhl Felix Lauterecken  279 305 283 307 304 313 1791 299
26 Rosentreter, Max Wolfstein I 294 300 290 294 300 279 1757 293
27 Jung Arnd Horschbach   342 339 348 342 360 1731 346
28 Litzenberger M. Wolfstein I 252 250 294 310 306 303 1715 286
29 Müller Jürgen  Kaulbach I 300 280 278 258 301 277 1694 282
30 Fadel Andreas Hinzweiler II 329 306 350   352 337 1674 335
31 Franzmann, Bernd Lauterecken  241 291 259 267 240 316 1614 269
32 Steitz Rolf Bisterschied I 249 244 245 254 289 319 1600 267
33 Moog Joachim Odenbach I 305 315     334 337 1291 323
34 Götze Klaus Odenbach    271 326 305 295   1197 299
35 Groß, Torsten Lauterecken  375 371 361       1107 369
36 Umlauf Udo Horschbach 358     354   368 1080 360
37 Imschweiler A. Lauterecken      292   260 272 824 275
38 Emrich Thilo Horschbach     332 299     631 316
39 Köhler T. Horschbach 281 277         558 279
40 Schmidt Siggi Horschbach           371 371 371