Hauptmenü
Optionen
Informationen
Home > Ergebnisse Vorjahre > Sportpistole KK > 2011

2011

 

 

Mannschaftswertung

Platz Mannschaft 1RK 2RK 3RK 4RK 5RK 6RK Gesammt Schnitt
1 Wolfstein I 1043 1032 1064 1055 1029 1073 6296 1049
2 Lauterecken II 1015 1050 1000 1055 1055 1058 6233 1039
3 Odenbach I 903 1013 1083 1060 1075 1082 6216 1036
4 Wolfstein II 997 948 996 966 995 964 5866 978
5 Kaulbach I 965 972 961 986 949 965 5798 966
7 Hinzweiler II 911 940 1021 959 995 953 5779 963
6 Lauterecken III 923 977 976 986 942 951 5755 959
8 Obermoschel II 933 990 949 955 946 960 5733 956
9 Hoppstädten I 954 904 905 951 972 947 5633 939
10 Obermoschel III 522 981 918 938 937 965 5261 877

 

Einzelwertung

Platz Schütze Mannschaft 1 RK 2 RK 3 RK 4 RK 5 RK 6 RK Summe Schnitt
1 Groß Torsten Lauterecken II 271 285 273 274 282 274 1659 277
2 Burkart Dirk Odenbach I 237 268 278 268 280 279 1610 268
3 Gauch Thomas Wolfstein I 269 251 275 268 274 269 1606 268
4 Schmidt Volker Kaulbach I 273 278 259 258 267 270 1605 268
5 Rosentreter Wolfstein I 267 271 267 271 251 274 1601 267
6 Kercher Andreas Odenbach I 226 264 280 274 276 275 1595 266
7 Koch Peter Wolfstein I 260 255 275 266 260 275 1591 265
8 Keller Volker Obermoschel II 255 257 264 260 261 262 1559 260
9 Geiß Heiko Kaulbach I 254 256 262 269 266 250 1557 260
10 Krauß Uwe Wolfstein II 260 250 274 263 244 265 1556 259
11 Martin Roger Wolfstein II 266 236 263 242 257 275 1539 257
12 Gehres Klaus Lauterecken II 245 267 243 265 250 268 1538 256
13 Rietz Hans-Peter Hinzweiler II 245 256 261 240 257 249 1508 251
14 Schreck K-L Lauterecken II 231 244 255 260 264 245 1499 250
15 Götze Klaus Odenbach I 219 249 260 257 254 260 1499 250
16 Backes Gerd Wolfstein II 258 249 260 239 264 221 1491 249
17 Markert Franz Odenbach I 227 232 265 257 253 257 1491 249
18 Schwenk R. Hoppstädten I 251 246 244 249 255 240 1485 248
19 Bayer Sebastian Obermoschel II 253 248 248 253 245 235 1482 247
20 Heinen Stefan Hoppstädten I 249 242 230 255 257 244 1477 246
21 Christmann Norbert Obermoschel II 236 266 226 243 236 260 1467 245
22 Dautermann Udo Obermoschel II 228 272 240 258 225 235 1458 243
23 Lorenz Sascha Lauterecken II 231 241 250 261 229 240 1452 242
24 Schreck Benjamin Lauterecken II 230 254 229 239 259 241 1452 242
25 Kerch Roger Lauterecken III 236 248 231 253 246 234 1448 241
26 Krauß Jürgen  Wolfstein I 247 255 247 250 191 255 1445 241
27 Müller Jürgen Kaulbach I 216 244 255 212 228 243 1398 233
28 Borger Thorsten Hoppstädten I 214 216 230 232 245 236 1373 229
29 Novitzki Volker Hinzweiler II 218 217 247 222 236 207 1347 225
30 Jung Thomas Hinzweiler II 198 227 225 218 242 226 1336 223
31 Gölzer We Lauterecken III 226 220 232 217 208 224 1327 221
32 Kobylecki Nikolay Obermoschel III   267 258 259 252 263 1299 260
33 Kraus Silas Wolfstein II 213 213 199 212 236 202 1275 213
34 Krenz Hermann Hoppstädten I 209 198 201 215 210 227 1260 210
35 Minatel Elias Obermoschel III   247 253 248 252 242 1242 248
36 Wenz Da Lauterecken III   247 246 247 256 245 1241 248
37 Steinbach Hinzweiler II 250   257 246 240 244 1237 247
38 Borger W. Hinzweiler II   240 256 251 256 234 1237 247
39 Klink Günter Kaulbach I 222 194 185 243 188 202 1234 206
40 Keller Gunther Obermoschel II 197 213 197 184 215 228 1234 206
41 Gebhard Uwe Wolfstein I 246 243 245 247 244   1225 245
42 Gauch Roland Hoppstädten I 240 200 167 181 215 206 1209 202
43 Dick Werner Lauterecken III 230 241 248 225 211   1155 231
44 Franzmann Bernd Lauterecken III 203 211 208 169 197 155 1143 191
45 Moog Joachim Odenbach I     251 261 265 268 1045 261
46 Christmann M Obermoschel III 134 201 181 188 197 139 1040 173
47 Christmann Renate Obermoschel III 152 131 131 156 120 200 890 148
48 Fickeisen Karl Lauterecken II       256 248 245 749 250
49 Soffel Achim Odenbach I       245   263 508 254
50 Weisgerber W. Lauterecken II           271 271 271
51 Illig Peter Lauterecken II 268           268 268