Hauptmenü
Optionen
Informationen
Home > Ergebnisse Vorjahre > Sportpistole KK > 2014

2014

 

 

 

Mannschaftswertung

 

Platz Mannschaft 1RK 2RK 3RK 4RK 5RK 6RK Gesammt Schnitt
1 Horschbach I 1.044 1.029 1.043 1.043 1.038 1.016 6213 1036
2 Obermoschel II 1.003 1.062 1.011 1.027 1.028 979 6110 1018
3 Wolfstein  I 1.037 979 1.046 974 1.005 1.022 6063 1011
4 Lauterecken II 955 940 988 991 976 969 5819 970
5 Kaulbach I 1.021 991 925 950 935 933 5755 959
6 Obermoschel III 935 859 980 983 985 989 5731 955
7 Odenbach I 972 978 954 920 952 932 5708 951
8 Hinzweiler II 958 870 966 981 955 933 5663 944
9 Hoppstädten I 926 912 965 975 963 910 5651 942

 

 

Einzelwertung

 

Platz Schütze Mannschaft 1 RK 2 RK 3 RK 4 RK 5 RK 6 RK Summe Schnitt
1 Schoppert Ro Obermoschel II 265 276 243 277 264 255 1580 263
2 Martin Roger Wolfstein I 266 237 262 271 266 270 1572 262
3 Kercher Andreas Odenbach I 248 256 267 264 274 261 1570 262
4 Christmann Norbert Obermoschel III 253 253 254 252 273 269 1554 259
5 Lorentz Sascha Lauterecken II 240 242 264 263 264 271 1544 257
6 Schiller K-P Wolfstein I 264 255 267 251 245 260 1542 257
7 Theobald Willi Horschbach I 263 252 256 264 255 248 1538 256
8 Keller Volker Obermoschel II 242 263 262 266 250 246 1529 255
9 Kobylecki Nikolaus Obermoschel II 261 259 256 245 260 248 1529 255
10 Borger  Werner Hinzweiler  II 250 259 248 264 240 249 1510 252
11 Schmidt Volker Kaulbach I 259 252 248 251 242 250 1502 250
12 Emrich Thilo Horschbach I 240 242 256 254 260 247 1499 250
13 Krauß Jürgen Wolfstein I 234 253 256 240 249 254 1486 248
14 Krenz Hermann Hoppstädten I 244 250 246 251 260 235 1486 248
15 Schwenk Rüdiger Hoppstädten I 243 242 254 249 235 254 1477 246
16 Dautermann Udo Obermoschel II 235 264 250 239 254 230 1472 245
17 Winger Volkmar Obermoschel III 236 232 244 259 243 244 1458 243
18 Borger Thorsten Hoppstädten I 254 227 239 252 231 253 1456 243
19 Götze Klaus Odenbach I 252 254 243 240 219 239 1447 241
20 SchrecK H-D Lauterecken II 244 232 235 241 248 238 1438 240
21 Uhl Felix Lauterecken II 250 249 240 230 216 233 1418 236
22 Müller Jürgen Kaulbach I 258 228 238 230 230 232 1416 236
23 Backes Gerhard Wolfstein I 249 210 261 212 245 238 1415 236
24 Kerch Roger Lauterecken II 221 217 249 257 236 222 1402 234
25 Klinck G Kaulbach I 256 240 216 217 248 224 1401 234
26 Schlick Andreas Hinzweiler  II 251 194 234 233 240 225 1377 230
27 Jung Thomas Hinzweiler  II 222 215 227 228 221 250 1363 227
28 Schlick Dieter Hinzweiler  II 235 182 247 246 233 199 1342 224
29 Umlauff Udo Horschbach I 272 267   268 262 270 1339 268
30 Schick Tanja Odenbach I 229 234 234 216 217 208 1338 223
31 Markert Franz Odenbach I 223 227 221 200 242 224 1337 223
32 Christmann Marcel Obermoschel III 228 183 207 245 238 229 1330 222
33 Winger Thomas Obermoschel III 191 192 229 227 231 236 1306 218
34 Wendland Thomas Horschbach I 251 242 254 257 256   1260 252
35 Christmann Renate Obermoschel III 218 154 253 165 230 240 1260 210
36 Gauch Roland Hoppstädten I 185 193 226 223 237 168 1232 205
37 Novitzki Volker Hinzweiler  II 217 190 206 212 195 208 1228 205
38 Sieling Gernot Odenbach I 219 226 214 176 168 181 1184 197
39 Hermann Jens Odenbach I 249 234   176 215 208 1082 216
40 Franzma Bernd Lauterecken II 208 201 208   228 227 1072 214
41 Krauß Uwe Kaulbach I 248 271 223 258     1000 250
42 Keller Gunter Obermoschel II 180 202 213 214 171   980 196
43 Rietz Hans-Peter Hinzweiler  II   202 237 238 242   919 230
44 Sutter Jan-Pascal Kaulbach I   218 204   215 227 864 216
45 Föckler Michael Horschbach I 258       260 251 769 256
46 Rosentreter Karl-O Wolfstein I 258 232 242       732 244
47 Rosentreter Max Wolfstein I 214 234 206       654 218
48 Schmidt Siegfried Horschbach I   268 277       545 273